場所(Location) | 北海道 - 白井岳BC長白稜 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 110208 | 時間(Time) | 1834 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 800 m |
風速・風向き(Wind) | C - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 255 cm | ||
東経(longitude) | 141-5-32.3 | 北緯(latitude) | 43-4-4.4 | ||
メモ(Memo) |
ツアーのための下見 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
6 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
10 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTM13↓10 BRK on DF(球形化したPP)1.5mm |
|||
26 | ||||||
F+ | D | 1-1.5 |
CTM14↓26 BRK on DF(球形化したPP)1.5mm |
|||
32 | ||||||
4F | D | 1-1.5 |
CTM11↓32 BRK on gp1.5-2.0mm ×2 |
|||
43 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
68 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
90 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
110 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -11.0 |
20 | -10.0 |
30 | -9.0 |
40 | -8.0 |
50 | -8.0 |
60 | -7.0 |
70 | -7.0 |
80 | -7.0 |
90 | -7.0 |
100 | -6.0 |
110 | -6.0 |
120 | -6.0 |
130 | -5.0 |
140 | -5.0 |