場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC(三田原山) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 110206 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2125 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Co:ITOY SC妙高。CTはそれぞれ1回のみ発生。3回目は未実施。 |