場所(Location) | 群馬県 - 武尊山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 110202 | 時間(Time) | 2030 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1950 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -3.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 245 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
SC4 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2 | |||||
18 | ||||||
4F | 1.5 |
BT3 |
||||
45 | ||||||
4F | 1.5 |
CTM18@45cmRP |
||||
54 | ||||||
1F | 0.5 |
CTH24@54cmRPrnRB4 |
||||
88 | ||||||
P | 0.5 | |||||
89 | ||||||
P | 0.5 | |||||
103 | ||||||
P | 0.25 | |||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.0 |
20 | -8.0 |
30 | -11.0 |
40 | -11.0 |
50 | -10.0 |
60 | -10.0 |
70 | -10.0 |
80 | -10.0 |
90 | -9.0 |
100 | -8.0 |
110 | -8.0 |
120 | -7.0 |
130 | -6.0 |