場所(Location) | 青森県 - 八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 110201 | 時間(Time) | 1922 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 920 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -6.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 75 cm | 積雪深 (Snowpack) | 480 cm | ||
東経(longitude) | 149-50-57.7 | 北緯(latitude) | 40-39-5.2 | ||
メモ(Memo) |
協力者:FS keikei |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2 | |||||
30 | ||||||
F+ | 1.5 |
CTE(10)@↓42B |
||||
48 | ||||||
F | 2 | |||||
68 | ||||||
4F- | 1.5 | |||||
93 | ||||||
1F | 1 | |||||
98 | ||||||
P |
CTM(19)@↓98SP DTM(15)on/r1.5PC PST30/100END↓98 |
|||||
104 | ||||||
4F- | 1 |
厚さ0.5mmのMFcrが4本入る。 |
||||
123 | ||||||
P | ||||||
124 | ||||||
1F | 1 | |||||
164 | ||||||
P | ||||||
167 | ||||||
P | 0.5 | |||||
240 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -9.0 |
20 | -9.0 |
30 | -9.0 |
40 | -9.0 |
50 | -9.0 |
60 | -8.0 |
70 | -8.0 |
80 | -8.0 |
90 | -7.0 |
100 | -7.0 |
110 | -6.0 |
120 | -6.0 |
130 | -6.0 |
140 | -6.0 |