場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 110124 | 時間(Time) | 2340 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1400 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |