場所(Location) | 北海道 - イチャンコッペ山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 140306 | 時間(Time) | 1020 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 710 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | ||
気温(Air Temp) | -3.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
概観と新雪のポンディング |