場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC(前山NE面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 110104 | 時間(Time) | 2220 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1835 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
SE面と同様、35cm下には降雪結晶が見られる。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | D | 1.0-2.0 | ||||
12 | ||||||
F | D | 1 |
BT down 12cmrnCTE2,9(RP) down 12cm |
|||
28 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
35 | ||||||
1F- | D | 1 |
BT down 35cmrnCTH23(RP) down 35cm on PP 2.0-2.5mm |
|||
40 | ||||||
1F+ | D | 1.0-0.2 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -5.0 |
20 | -6.0 |
30 | -6.0 |
40 | -5.0 |
50 | -4.0 |
60 | -3.0 |
70 | -3.0 |
80 | -3.0 |