場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC(前山S面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 110104 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1845 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
31cm下の破断面には粒度2.0-2.5mmの樹枝状結晶が観察された。きらきらと光って見える。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | D | 1.0-2.0 | ||||
12 | ||||||
F | D | 1.0-2.0 | ||||
31 | ||||||
1F- | D | 1 |
BT@31cm down PP 2.0-2.5mmrnCTH22(RP)@31cm |
|||
44 | ||||||
1F | D | 1.0,0.2 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.0 |
10 | -6.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -6.0 |
50 | -6.0 |
60 | -5.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -5.0 |
100 | -5.0 |