場所(Location) | 北海道 - ニセコ連峰アンヌプリ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 110104 | 時間(Time) | 1930 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1050 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
15 | ||||||
4F | ||||||
37 | ||||||
P | ||||||
48 | ||||||
1F |
CTH21@50cm RP |
|||||
50 | ||||||
P | ||||||
85 | ||||||
1F |
H (cm) | T (℃) |
---|