You are not authorized to access this page.
場所(Location) | 北海道 - ニセコ連峰五色温泉付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 110101 | 時間(Time) | 1930 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 850 m |
風速・風向き(Wind) | M - NE | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S-1 |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
サブガイドによる観測。Foot Penは不明。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
25 | ||||||
4F | ||||||
57 | ||||||
1F | ||||||
90 | ||||||
4F |
yellow dust?黄砂を含む。 |
|||||
105 | ||||||
4F |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.0 |
20 | -6.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -6.0 |
60 | -5.0 |
70 | -5.0 |
80 | -4.0 |
90 | -4.0 |