場所(Location) | 長野県 - 栂池 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 101231 | 時間(Time) | 2120 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2115 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -9.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 100 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-21.0 | 北緯(latitude) | 36-46-47.0 | ||
メモ(Memo) |