場所(Location) | 長野県 - 栂池 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 101227 | 時間(Time) | 2220 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 100 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
斜面斜度は斜度計がなかったので正確ではありません |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5 | |||||
20 | ||||||
F+ | 1 | |||||
37 | ||||||
4F | 0.5 | |||||
60 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
82 | ||||||
1F+ | 0.5 | |||||
120 | ||||||
深さ180cm付近に薄いクラスト層あり(プローブでの確認)。 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -8.0 |
20 | -9.0 |
30 | -9.0 |
40 | -10.0 |
50 | -10.0 |
60 | -10.0 |
70 | -9.0 |
80 | -9.0 |