場所(Location) | 富山県 - 国見岳雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 101201 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2514 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -13.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
東経(longitude) | 137-35-23.3 | 北緯(latitude) | 36-34-29.2 | ||
メモ(Memo) |
破断面の高さは10cm-150cm(両端が低く中央部が高い)。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 | ||||
1 | ||||||
1F- | D | 0.2-0.5 | ||||
8 | ||||||
F | D | 1.0-2.0 | ||||
9 | ||||||
1F- | D | 0.2-0.5 | ||||
17 | ||||||
1F | D | 0.2 | ||||
55 | ||||||
1F+ | D | 0.2 | ||||
76 | ||||||
1F | D | 1.0-2.5 | ||||
77 | ||||||
1F+ | D | 0.2 | ||||
94 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 | ||||
95 | ||||||
P | D | 0.2 |
104-106黄砂まじり |
|||
112 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
132 | ||||||
4F | D | 0.2-1.0 |
弱層(Weak layer) |
|||
134 | ||||||
P | D | 0.2 |
すべり面(Bed surface) |
|||
139 | ||||||
1F- | D | 0.2-0.5 | ||||
190 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -13.0 |
10 | -10.0 |
20 | -9.0 |
30 | -9.0 |
40 | -8.0 |
50 | -8.0 |
60 | -8.0 |
70 | -7.0 |
80 | -7.0 |
90 | -7.0 |
100 | -6.0 |
110 | -6.0 |
120 | -5.0 |
130 | -5.0 |
133 | -5.0 |
140 | -4.0 |
150 | -4.0 |
160 | -3.0 |
170 | -2.0 |
180 | -2.0 |