場所(Location) | 富山県 - 室堂 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 101202 | 時間(Time) | 1800 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2460 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-35-49.0 | 北緯(latitude) | 36-34-31.0 | ||
メモ(Memo) |
Co- YokoyamaI, |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1月2日 | |||||
2 | ||||||
4F | 2 | |||||
10 | ||||||
4F | 0.5 |
下にいくほどRG多し。 |
||||
28 | ||||||
P- | 0.5 | |||||
29 | ||||||
1F | 0.5 |
PST50/100 down 43 on FC1.0 |
||||
43 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
56 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.0 |
10 | -15.0 |
20 | -13.0 |
30 | -11.0 |
40 | -10.0 |
50 | -8.0 |
60 | -7.0 |