場所(Location) | 富山県 - 国見岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 101201 | 時間(Time) | 2045 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2400 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-35-24.0 | 北緯(latitude) | 36-34-37.0 | ||
メモ(Memo) |
Co-TakatsukiY, 風で積雪深多様性あり。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | 0.5 | |||||
16 | ||||||
P | 0.5 | |||||
31 | ||||||
K | ||||||
34 | ||||||
1F | 0.5 |
CTH23(SC)@44 on FC1.0 |
||||
44 | ||||||
1F+ | 0.5 | |||||
61 | ||||||
K |
61-65 部分的にFC形成 |
|||||
65 | ||||||
P | 0.5 | |||||
89 | ||||||
P | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -10.0 |
20 | -8.0 |
30 | -7.0 |
40 | -6.0 |
50 | -6.0 |
60 | -5.0 |
70 | -5.0 |
80 | -4.0 |