場所(Location) | 山形県 - 蔵王沢上部(破断面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SaotomeY | 日付(Date) | 100314 | 時間(Time) | 2010 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1490 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -7.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
東経(longitude) | 140-25-31.0 | 北緯(latitude) | 38-8-38.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
13 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
39 | ||||||
P+ | D | 0.25 | ||||
42 | ||||||
4F | D | 0.5 |
ECTP25@42cm down, CTM11(SC)@42cm down |
|||
43 | ||||||
K | D | |||||
47 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.0 |
10 | -5.0 |
20 | -4.0 |
30 | -4.0 |
40 | -3.0 |
50 | -3.0 |
60 | -4.0 |
70 | -3.0 |
80 | -3.0 |
90 | -2.0 |