場所(Location) | 長野県 - 蓼科高原(八ヶ岳北部) | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 100410 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2200 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 7.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 110 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | ||||||
F | M | |||||
105 | ||||||
P | M | |||||
101 | ||||||
I | D | |||||
100 | ||||||
1F+ | M | |||||
95 | ||||||
I | D | |||||
93 | ||||||
1F+ | M | |||||
78 | ||||||
K | M |
Ice@89cm,77cm,67cm,62cm,58cm |
||||
46 | ||||||
P | M | |||||
25 | ||||||
1F- | M |
笹まじり |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
110 | 0.0 |
100 | 0.0 |
90 | 0.0 |
80 | 0.0 |
70 | 0.0 |
60 | 0.0 |
50 | 0.0 |
40 | 0.0 |
30 | 0.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |