場所(Location) | 長野県 - 志賀高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 100410 | 時間(Time) | 0100 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 190 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
190 | ||||||
F | W | |||||
186 | ||||||
1F- | M | |||||
181 | ||||||
P | M | |||||
172 | ||||||
P | M |
Ice@170cm,172cm |
||||
166 | ||||||
K- | M | |||||
162 | ||||||
P | W | |||||
157 | ||||||
P- | M |
ice@152cm,157cm |
||||
150 | ||||||
P+ | M |
Ice@137cm,140cm,149cm |
||||
133 | ||||||
K | M |
ice@125cm |
||||
114 | ||||||
K | M |
Ice@88cm,95cm,105cm,108cm,114cm |
||||
26 | ||||||
P | M | |||||
12 | ||||||
1F | M |
笹まじり |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
190 | 0.0 |
180 | 0.0 |
170 | 0.0 |
160 | 0.0 |
150 | 0.0 |
140 | 0.0 |
130 | 0.0 |
120 | 0.0 |
110 | 0.0 |
100 | 0.0 |
90 | 0.0 |
80 | 0.0 |
70 | 0.0 |
60 | 0.0 |
50 | 0.0 |
40 | 0.0 |
30 | 0.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |