場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原(北アルプス南部) | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 100409 | 時間(Time) | 1900 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 1.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 171 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | ||||||
F | W | |||||
166 | ||||||
P | M | |||||
161 | ||||||
K | M |
Ice@160cm,161cm |
||||
153 | ||||||
K | M |
ice@140cm,143cm,146cm,147cm,148cm |
||||
140 | ||||||
P | M | |||||
127 | ||||||
K | M | |||||
124 | ||||||
1F | M | |||||
120 | ||||||
P | M | |||||
108 | ||||||
K- | M | |||||
102 | ||||||
K | M |
Ice@93cm,95cm,98cm,99cm |
||||
90 | ||||||
K | M | 0.5-1.5 | ||||
89 | ||||||
K | M | 0.5-1.0 |
Ice@86cm |
|||
77 | ||||||
K | M |
Ice@77cm |
||||
20 | ||||||
1F | M | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
171 | 0.0 |
170 | 0.0 |
160 | 0.0 |
150 | 0.0 |
140 | 0.0 |
130 | 0.0 |
120 | 0.0 |
110 | 0.0 |
100 | 0.0 |
90 | 0.0 |
80 | 0.0 |
70 | 0.0 |
60 | 0.0 |
50 | 0.0 |
40 | 0.0 |
30 | 0.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |