場所(Location) | 長野県 - 栂池高原:栂の森(北アルプス北部) | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 100408 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1700 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 299 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
299 | ||||||
F | W | |||||
296 | ||||||
4F | W | |||||
274 | ||||||
1F | M | |||||
270 | ||||||
1F | M | |||||
267 | ||||||
P | M | |||||
261 | ||||||
P | M | |||||
259 | ||||||
P | M | |||||
252 | ||||||
P- | M | |||||
237 | ||||||
I | D | |||||
236 | ||||||
1F | M | |||||
195 | ||||||
1F | W |
Ice@195cm |
||||
181 | ||||||
P | W |
Ice@181cm,172cm,167cm |
||||
167 | ||||||
P+ | M | |||||
145 | ||||||
K | M | 1.5-2.0 |
Ice@126cm,132cm,140cm,145cm |
|||
112 | ||||||
K | M | 1.5-2.0 | ||||
50 | ||||||
P+ | M |
Ice@48cm |
||||
45 | ||||||
K | M | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
299 | 0.0 |
290 | 0.0 |
280 | 0.0 |
270 | 0.0 |
260 | 0.0 |
250 | 0.0 |
240 | 0.0 |
230 | 0.0 |
220 | 0.0 |
210 | 0.0 |
200 | 0.0 |
190 | 0.0 |
180 | 0.0 |
170 | 0.0 |
160 | 0.0 |
150 | 0.0 |
140 | 0.0 |
130 | 0.0 |
120 | 0.0 |
0 | 0.0 |