場所(Location) | 長野県 - 蓼科高原(八ヶ岳北部) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 090331 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2200 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 137 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | ||||||
F | D | |||||
136 | ||||||
1F | M | |||||
133 | ||||||
P | D |
黄砂で汚れ |
||||
126 | ||||||
I | D | |||||
125 | ||||||
1F+ | D | |||||
120 | ||||||
I | D | |||||
118 | ||||||
P | D | |||||
114 | ||||||
K | D |
6 ice layers within wet Grain layer |
||||
105 | ||||||
1F | D | |||||
96 | ||||||
I | D | |||||
94 | ||||||
P+ | D | |||||
90 | ||||||
I | D | |||||
88 | ||||||
P | D | |||||
83 | ||||||
1F- | M | |||||
44 | ||||||
K | D | |||||
42 | ||||||
1F | M | |||||
25 | ||||||
4F | M | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
137 | 0.0 |
130 | -2.0 |
120 | -3.0 |
110 | -2.0 |
100 | -1.0 |
90 | 0.0 |
80 | 0.0 |
70 | 0.0 |
60 | 0.0 |
50 | 0.0 |
40 | 0.0 |
30 | 0.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |