場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 多田忠義 | 日付(Date) | 140223 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1730 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil. | |
気温(Air Temp) | -5.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 250+ cm | ||
東経(longitude) | 137-49-36.72 | 北緯(latitude) | 36-46-15.48 | ||
メモ(Memo) |
セーフティーキャンプのデモピット |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
1 | ||||||
K | D | |||||
4 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
32 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
37 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
49 | ||||||
4F | D | 1 |
CTH27 (BRK) |
|||
55 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
70 | ||||||
K | D |
CTH25 (SP) ↓70cm on FC 0.5cm, ECTN |
||||
72 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
88 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
100 | ||||||
1F | D | 2 | ||||
108 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -5.0 |
20 | -7.9 |
30 | -7.4 |
40 | -6.8 |
50 | -6.1 |
60 | -5.5 |
70 | -5.1 |
80 | -4.8 |
90 | -4.5 |
100 | -4.3 |