場所(Location) | 長野県 - 栂池高原:栂の森(北アルプス北部) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 091218 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1600 m |
風速・風向き(Wind) | M - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s2 | |
気温(Air Temp) | -9.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | ||||||
F- | D | |||||
145 | ||||||
F | D |
BT@145 |
||||
135 | ||||||
F+ | D |
BT@135CTM@135 |
||||
108 | ||||||
F | D |
CTM@108 |
||||
90 | ||||||
F+ | D | |||||
77 | ||||||
4F | D |
CTH@55 |
||||
45 | ||||||
1F | D |
CTH@45 |
||||
30 | ||||||
P | D | |||||
26 | ||||||
1F | D |
CTH@26 |
||||
19 | ||||||
P | D | |||||
12 | ||||||
1F | D | |||||
9 | ||||||
P | D | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
160 | -9.0 |
150 | -8.0 |
140 | -9.0 |
130 | -9.0 |
120 | -9.0 |
110 | -9.0 |
100 | -9.0 |
90 | -9.0 |
80 | -8.0 |
70 | -7.0 |
60 | -6.0 |
50 | -4.0 |
40 | -3.0 |
30 | -2.0 |
20 | -1.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |