場所(Location) | 長野県 - 栂池高原:栂の森(北アルプス北部) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 100315 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1600 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 5.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 349 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
349 | ||||||
F | M | |||||
340 | ||||||
4F | M | |||||
336 | ||||||
1F | M | |||||
298 | ||||||
P | M | |||||
289 | ||||||
1F | W | |||||
229 | ||||||
P | M | |||||
156 | ||||||
K | M |
Ice@193cm |
||||
153 | ||||||
K | M | |||||
149 | ||||||
P | W |
Ice@149cm |
||||
143 | ||||||
K | M |
Ice@129,132,136 |
||||
129 | ||||||
K- | M | |||||
127 | ||||||
K | M |
Ice@127cm |
||||
65 | ||||||
K | W |
Ice@65cm |
||||
20 | ||||||
K | M |
笹まじり |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
349 | 0.0 |
340 | 0.0 |
330 | 0.0 |
320 | 0.0 |
310 | 0.0 |
300 | 0.0 |
290 | 0.0 |
280 | 0.0 |
270 | 0.0 |
260 | 0.0 |
250 | 0.0 |
240 | 0.0 |
230 | 0.0 |
220 | 0.0 |
210 | 0.0 |
200 | 0.0 |
190 | 0.0 |
180 | 0.0 |
170 | 0.0 |
0 | 0.0 |