場所(Location) | 岐阜県 - 大日ヶ岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SPIN Admin | 日付(Date) | 140220 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1550 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -4.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | 0.5-1 | |||||
7 | ||||||
1F- | 1-1.5 | |||||
14 | ||||||
1F+ | 0.5-1 | |||||
21 | ||||||
1F+ | 0.5-1 | |||||
32 | ||||||
1F+ | 0.3-0.5 | |||||
39 | ||||||
4F | 1.0 | |||||
40 | ||||||
K | 1.5 | |||||
47 | ||||||
4F | 1.0 |
CTE3(SC)@↓47CTM20(SC)@↓47 |
||||
50 | ||||||
K | 1.5 | |||||
103 | ||||||
P | 0.5-1 | |||||
109 | ||||||
K | 1.0 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.6 |
10 | -8.2 |
20 | -8.1 |
30 | -7.0 |
40 | -5.3 |
50 | -4.5 |
60 | -3.9 |
70 | -3.4 |
80 | -2.8 |
90 | -2.4 |
100 | -2.0 |
110 | -1.5 |
120 | -1.2 |