場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原(北アルプス南部) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 100203 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -10.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 193 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | ||||||
F | D | |||||
186 | ||||||
F+ | D | |||||
166 | ||||||
1F | D | |||||
162 | ||||||
K- | D | |||||
156 | ||||||
4F | D | |||||
150 | ||||||
4F+ | D | |||||
143 | ||||||
P | D | |||||
134 | ||||||
K- | D | |||||
129 | ||||||
4F | D | |||||
123 | ||||||
P | D |
123,122,100にIce |
||||
100 | ||||||
P | D |
99にIce |
||||
99 | ||||||
K | D | |||||
40 | ||||||
P | D | |||||
20 | ||||||
4F | D |
笹まじり |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
193 | -8.0 |
190 | -7.0 |
180 | -6.0 |
170 | -6.0 |
160 | -6.0 |
150 | -5.0 |
140 | -4.0 |
130 | -4.0 |
120 | -4.0 |
110 | -3.0 |
100 | -3.0 |
90 | -2.0 |
80 | -2.0 |
70 | -1.0 |
60 | -1.0 |
50 | -1.0 |
40 | -1.0 |
30 | -1.0 |
20 | 0.0 |