データ表示
場所(Location) | 長野県 - 三伏峠塩川ルート(南アルプス) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 091209 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2200 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 1.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 14 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
※マウス操作(ホイール)で地図の拡大・縮小できます。