場所(Location) | 長野県 - 黒姫山BC(東尾根) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 100322 | 時間(Time) | 2210 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2005 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Co:keikei |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | 1 | |||||
20 | ||||||
F | 1 |
BT@20cmrnCTM19,12(BRK) down 20cm on PP 1.0mm |
||||
38 | ||||||
4F | 1 | |||||
47 | ||||||
P | 1.0-3.0 | |||||
55 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
65 | ||||||
P | 2 | |||||
76 | ||||||
P | 1 | |||||
86 | ||||||
1F | 1.0-3.0 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.0 |
10 | -3.0 |
20 | -3.0 |
30 | -2.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |
120 | 0.0 |