場所(Location) | 群馬県 - 武尊山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 伊津野道也 | 日付(Date) | 140221 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1585 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -9.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
17 | ||||||
K |
CTE3BRK |
|||||
18 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
41 | ||||||
K |
CTH28BRK |
|||||
42 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
53 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
55 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
90 | ||||||
P | ||||||
95 | ||||||
P | 1.0 | |||||
103 | ||||||
P+ |
CTH29RP |
|||||
106 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -6.0 |
20 | -5.4 |
30 | -6.5 |
40 | -6.7 |
50 | -5.3 |
60 | -5.1 |
70 | -5.2 |
80 | -5.3 |
90 | -5.3 |
100 | -5.0 |