場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 100318 | 時間(Time) | 2110 |
斜面・斜度(Incline) | 41 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2150 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300> cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
CO: IshikawaT |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | 0.5 | |||||
5 | ||||||
1F | 0.3 |
BT@25cm, RB5@25cm |
||||
25 | ||||||
P | 0.2 |
CTH(22)SP@90cm on FC/DF 0.5 |
||||
92 | ||||||
K |
FC 0.5 on MFcr |
|||||
111 | ||||||
P+ | ||||||
130 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -8.0 |
20 | -10.0 |
30 | -9.0 |
40 | -10.0 |
50 | -9.0 |
60 | -8.0 |
70 | -6.0 |
80 | -4.0 |
90 | -2.0 |
100 | -1.0 |
110 | 0.0 |
120 | 0.0 |