場所(Location) | 長野県 - 乗鞍岳位ヶ原(破断面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 100224 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2473 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300> cm | ||
東経(longitude) | 137-34-7.1 | 北緯(latitude) | 36-7-0.2 | ||
メモ(Memo) |
2/23に発生した雪崩の破断面プロファイル。協力者:山口謙 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.25-0.5 | ||||
3 | ||||||
1F | D | 0.25-0.5 | ||||
24 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
39 | ||||||
1F | D | 0.25-0.5 | ||||
42 | ||||||
4F | D | 1 |
weak layer, CTE5(SC) down 45 on FC 1.0 |
|||
45 | ||||||
K+ | D | |||||
92 | ||||||
P+ | D | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -9.0 |
20 | -8.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -7.0 |
60 | -7.0 |
70 | -6.0 |
80 | -6.0 |
90 | -6.0 |