場所(Location) | 長野県 - 三伏峠塩川ルート(南アルプス) | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 100214 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2200 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -4.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 93 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
全層雨の影響を受けている様子。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | ||||||
F | D | 0.5-1.5 | ||||
90 | ||||||
K | D | 0.5-1.5 | ||||
89 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 |
水みちあり |
|||
73 | ||||||
K | D | 0.5-1.5 | ||||
71 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 |
水みちあり |
|||
47 | ||||||
K | M | 1.0-2.0 | ||||
45 | ||||||
4F | M | 0.5-1.0 |
水みちあり |
|||
38 | ||||||
F+ | M | 1.5-2.5 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
93 | -5.0 |
90 | -5.0 |
80 | -4.0 |
70 | -3.0 |
60 | -1.0 |
50 | 0.0 |
40 | 0.0 |
30 | 0.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |