場所(Location) | 北海道 - 狩振岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Tamai.K | 日付(Date) | 100129 | 時間(Time) | 2040 |
斜面・斜度(Incline) | 29 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 915 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 156 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
156 | ||||||
F | D | 1.0-1.5 |
CTE2@B146cm |
|||
136 | ||||||
1F | D | 0.5-1 |
CTH21@B126cm |
|||
109 | ||||||
1F | D | 1 |
CTH30@SC 109cm RG 1.0-1.5 |
|||
100 | ||||||
P | 1.5-2 | |||||
97 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
83 | ||||||
1F | 1.0-1.5 |
CTH30@SC 83cm RG 1.5 |
||||
62 | ||||||
1F | 1.5-2 | |||||
47 | ||||||
F | 2.0-3.0 |
CTH22@B 47cm F 2.0-3.0 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
146 | -6.0 |
140 | -5.0 |
130 | -4.0 |
120 | -4.0 |
110 | -4.0 |
100 | -4.0 |
90 | -3.0 |
80 | -3.0 |
70 | -2.0 |
60 | -2.0 |
50 | -2.0 |
40 | -4.0 |
30 | -1.0 |
20 | -1.0 |
10 | 0.0 |