場所(Location) | 岐阜県 - 三方岩岳白谷南斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 140217 | 時間(Time) | 1437 |
斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1000 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.8 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 136-51-59.0 | 北緯(latitude) | 36-15-18.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
2 | ||||||
1F+ | ||||||
5 | ||||||
F+ | 1-2 | |||||
15 | ||||||
4F | 1 |
CTM↓25 RP x 2, suspect failure layer |
||||
25 | ||||||
4F- | 1-2 | |||||
31 | ||||||
4F | 1-0.5 | |||||
55 | ||||||
1F | 0.5 |
CTM↓57 SC x 2 on Mixed forms |
||||
57 | ||||||
4F | M | |||||
83 | ||||||
P | M | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -0.9 |
20 | -1.6 |
30 | -1.6 |
40 | -1.5 |
50 | -1.2 |
60 | -0.8 |
70 | -0.6 |
80 | -0.5 |