場所(Location) | 岩手県 - 茶臼岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 100129 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1562 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 340 cm | ||
東経(longitude) | 39-57-3.0 | 北緯(latitude) | 140-53-57.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
7 | ||||||
4F | D | 1 |
CTE(RP)↓7cm on + 2.0mmCTM(RP)↓30cm on / 1.0mm |
|||
30 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
50 | ||||||
57 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -8.0 |
20 | -8.0 |
30 | -7.0 |
40 | -6.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |
70 | -6.0 |