場所(Location) | 栃木県 - 那須高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SaotomeY | 日付(Date) | 100110 | 時間(Time) | 2030 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1600 m |
風速・風向き(Wind) | X - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -5.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |