場所(Location) | 北海道 - 五色温泉(五色覆道の上) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | R.Carty | 日付(Date) | 100101 | 時間(Time) | 2210 |
斜面・斜度(Incline) | 45 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 750 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -9.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 117 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Profile site BTL |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | ||||||
F | D | 0.5-1 |
CTE 3 (SC) down 15 |
|||
120 | ||||||
4F- | D | 0.1 |
CTE 5 (SP) |
|||
106 | ||||||
1F | D | 2 | ||||
101 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
66 | ||||||
P | D | 0.5-1 | ||||
61 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
50 | ||||||
P | D | 0.2 |
CTM 16 (SP) |
|||
20 | ||||||
P | D | 2月3日 | ||||
0 | ||||||
GL クマササ |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
150 | -8.0 |
140 | -7.0 |
130 | -7.0 |
120 | -6.0 |
110 | -5.0 |
100 | -5.0 |
90 | -4.0 |
80 | -4.0 |
70 | -3.0 |
60 | -3.0 |
50 | -2.0 |
40 | -2.0 |
30 | -3.0 |
20 | -1.0 |
0 | -1.0 |