場所(Location) | 長野県 - 白馬八方 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 091225 | 時間(Time) | 2300 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1990 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | ||||||
1F+ | ||||||
26 | ||||||
P+ | ||||||
23 | ||||||
P | ||||||
14 | ||||||
1F | ||||||
10 | ||||||
4F | 1月2日 | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|