場所(Location) | 長野県 - 八方尾根BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 091225 | 時間(Time) | 2135 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2010 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F+ |
ウインドクラスト |
|||||
3 | ||||||
1F | 1 | |||||
36 | ||||||
P+ | 0.5 |
CTM(12)RP@36cm on 降雪結晶1mm |
||||
74 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -9.0 |
20 | -8.0 |
30 | -8.0 |
40 | -9.0 |
50 | -9.0 |
60 | -8.0 |
70 | -9.0 |