場所(Location) | 青森県 - 八甲田山 酸ヶ湯 湯坂 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 140216 | 時間(Time) | 0215 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 905 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
プロファイルは森林帯の開けた斜面にて。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | 1.0 | |||||
10 | ||||||
F | 1.0~2.0 |
BT2(B)↓10cm CTE3(B)10cm |
||||
22 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
65 | ||||||
1F- | 1.0~1.5 |
CTH21(RP)↓65cm on PP2.0mm |
||||
103 | ||||||
1F+ | 0.5~1.0 | |||||
123 | ||||||
P+ | 0.5~1.0 | |||||
170 | ||||||
180 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.3 |
20 | -5.8 |
30 | -6.2 |
40 | -6.1 |
50 | -5.8 |
60 | -5.6 |
70 | -5.1 |
80 | -4.7 |
90 | -4.3 |
100 | -3.9 |
110 | -3.4 |
120 | -3.2 |
130 | -2.8 |
140 | -2.4 |
150 | -2.1 |
160 | -1.8 |
170 | -1.4 |