場所(Location) | 長野県 - 志賀高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 090201 | 時間(Time) | 0200 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 176 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |