場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原(北アルプス南部) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 090125 | 時間(Time) | 0040 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -12.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -12.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 148 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |