場所(Location) | 長野県 - 小日向山BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TonegawaT | 日付(Date) | 090315 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
気温及び雪面温度を0.0としましたが、実際測れていません。入力必須事項の為、止む終えずこうしました。 |