場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TonegawaT | 日付(Date) | 090307 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
雪面温度0.0としましたが、実際測れていません。入力必須事項の為、止む終えずこうしました。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | ||||||
2 | ||||||
4F | ||||||
30 | ||||||
P |
090302埋没クラスト(0301の日射) |
|||||
32 | ||||||
4F |
CTM14(SC)@35on+ |
|||||
40 | ||||||
1F | ||||||
45 | ||||||
K |
090227埋没クラスト(0225の雨) |
|||||
52 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|