場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 松本省二 | 日付(Date) | 090308 | 時間(Time) | 0500 |
斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2155 m |
風速・風向き(Wind) | S - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
53 | ||||||
4F | D | 1.0-1.5 | ||||
67 | ||||||
1F+ | D | 0.5-1.0 |
CTM11(SC)@ 67cm on +r /r 2.0mm |
|||
85 | ||||||
K+ |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
40 | -9.0 |
50 | -7.0 |
60 | -5.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -5.0 |