場所(Location) | 長野県 - Hakuba Tengupara | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 090303 | 時間(Time) | 1900 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2100 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Test stability after hearing HUGE whoomphing sounds. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F+ | D |
Windslab |
||||
30 | ||||||
4F | D |
CTE(7) SP down 30cm |
||||
33 | ||||||
K | D | |||||
37 | ||||||
1F | D | |||||
42 | ||||||
K | D | |||||
44 | ||||||
P | D |
H (cm) | T (℃) |
---|