場所(Location) | 長野県 - Hakuba47 ski resort | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 090221 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1160 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Permanent snow profile site within Hakuba47 ski area. Did not dig to ground due to heavy rain crusts below 60cm from 090214 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | ||||||
1F- | D | 0.5 |
CTE(2) SP down 10cm in windslab |
|||
194 | ||||||
K- | D |
CTE(4) SP down 26cm on 092020 rain crust |
||||
191 | ||||||
P | D | 1 | ||||
183 | ||||||
K | D |
CTM(16) B down 40cm |
||||
181 | ||||||
1F | M | 1 | ||||
174 | ||||||
K | ||||||
170 | ||||||
1F+ | M | 1 | ||||
161 | ||||||
1F | W | 2 |
090214 rain crust |
|||
156 | ||||||
P+ | W | 2.5 |
Laminated rain crusts |
|||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
210 | -4.0 |
200 | -2.0 |
190 | 0.0 |
180 | 0.0 |
170 | 0.0 |
160 | 0.0 |
150 | 0.0 |
140 | 0.0 |
130 | 0.0 |
120 | 0.0 |
110 | 0.0 |
100 | 0.0 |