場所(Location) | 長野県 - Tsugaike Shizen Koen | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 090212 | 時間(Time) | 2120 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2300 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Purpose: test stability in HST. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | M | |||||
3 | ||||||
1F+ | D |
Heavy solar warming |
||||
5 | ||||||
F | D | |||||
30 | ||||||
1F | D |
CTE(9) RP down 30cm x2 |
||||
50 | ||||||
4F | D |
CTM(15) RP down 50cm |
||||
55 | ||||||
1F | D | |||||
110 | ||||||
P | D |
090130 crust |
||||
114 | ||||||
P+ |
H (cm) | T (℃) |
---|