場所(Location) | 長野県 - Hakuba47 ski resort | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | damian | 日付(Date) | 090213 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1160 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | 5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 165 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Permanent snow profile site within Hakuba47 ski area. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
165 | ||||||
1F | M | 1 | ||||
160 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
144 | ||||||
P | D | 1 | ||||
143 | ||||||
1F | D | 0.5 |
BT at 25cm. CTE(9) RP down 25cm x2. |
|||
122 | ||||||
P+ | D | 1 |
090124 rain crust. CTM(18) SP down 47cm above crust. |
|||
119 | ||||||
1F | D | 2 |
CTM(16) SP down 55cm below crust in facets x2. |
|||
115 | ||||||
P | D | 0.25 | ||||
96 | ||||||
I | D |
081223 rain crust |
||||
95 | ||||||
P- | D | 1 | ||||
92 | ||||||
P | D | 0.25 | ||||
80 | ||||||
I | D | |||||
79 | ||||||
K | D | 0.25 | ||||
55 | ||||||
I | D | |||||
54 | ||||||
K | D | 0.25 | ||||
30 | ||||||
P+ | D | 2 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
155 | -2.0 |
145 | -2.0 |
135 | -2.0 |
125 | -2.0 |
115 | -1.0 |
105 | -1.0 |
95 | -1.0 |
85 | -1.0 |
75 | -1.0 |
65 | -1.0 |
55 | -1.0 |
45 | 0.0 |
35 | 0.0 |