場所(Location) | 青森県 - 八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 090211 | 時間(Time) | 1915 |
斜面・斜度(Incline) | 31 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1310 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | 140-52-21.3 | 北緯(latitude) | 40-39-53.5 | ||
メモ(Memo) |
大岳に向かう途中の北面でプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 2 | |||||
7 | ||||||
4F | 2 |
CTM13(B)@20cm |
||||
37 | ||||||
1F+ | 1 | |||||
47 | ||||||
K |
DTTH23(B)↓47cm |
|||||
50 | ||||||
1F+ | 1 | |||||
69 | ||||||
P | 1 | |||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -6.0 |
20 | -8.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |